STATISTICHE GENERALI
Aggiornate al: 01/02/2003 2.10.20
Nome(numero): More Battles (4)
Ordine classifica: Average Score
 
N. Player Score Kills Deaths Matches Avg Score Avg Kills Avg Deaths Avg KD
1 V~LAW~ 27 40 47 4 6,75 10 11,75 0,83
2 Whisper~LAW~ 24 61 43 4 6 15,25 10,75 1,39
3 Bricke#DFI 11 30 62 4 2,75 7,5 15,5 0,48
4 Ombr@#DFI 9 46 63 4 2,25 11,5 15,75 0,72
5 TheWind#DFI 8 49 80 4 2 12,25 20 0,6
6 D~LAW~ 5 27 36 3 1,54 8,31 11,09 0,67
7 CS 5 95 38 4 1,25 23,75 9,5 2,44
8 PANTERANERA#DFI 3 36 67 4 0,75 9 16,75 0,53
9 Ghibbio#DFI 2 53 49 4 0,5 13,25 12,25 1,06
10 cb~LAW~ 1 81 45 4 0,25 20,25 11,25 1,76
11 GrizlyBear~LAW~ 0 6 10 1 0 2,3 3,83 0,21
STATISTICHE GENERALI
Aggiornate al: 01/02/2003 2.10.47
Nome(numero): More Battles (4)
Ordine classifica: Average Kills
 
N. Player Score Kills Deaths Matches Avg Score Avg Kills Avg Deaths Avg KD
1 CS 5 95 38 4 1,25 23,75 9,5 2,44
2 cb~LAW~ 1 81 45 4 0,25 20,25 11,25 1,76
3 Whisper~LAW~ 24 61 43 4 6 15,25 10,75 1,39
4 Ghibbio#DFI 2 53 49 4 0,5 13,25 12,25 1,06
5 TheWind#DFI 8 49 80 4 2 12,25 20 0,6
6 Ombr@#DFI 9 46 63 4 2,25 11,5 15,75 0,72
7 V~LAW~ 27 40 47 4 6,75 10 11,75 0,83
8 PANTERANERA#DFI 3 36 67 4 0,75 9 16,75 0,53
9 D~LAW~ 5 27 36 3 1,54 8,31 11,09 0,67
10 Bricke#DFI 11 30 62 4 2,75 7,5 15,5 0,48
11 GrizlyBear~LAW~ 0 6 10 1 0 2,3 3,83 0,21
STATISTICHE GENERALI
Aggiornate al: 01/02/2003 2.11.02
Nome(numero): More Battles (4)
Ordine classifica: Average Deaths
 
N. Player Score Kills Deaths Matches Avg Score Avg Kills Avg Deaths Avg KD
1 GrizlyBear~LAW~ 0 6 10 1 0 2,3 3,83 0,21
2 CS 5 95 38 4 1,25 23,75 9,5 2,44
3 Whisper~LAW~ 24 61 43 4 6 15,25 10,75 1,39
4 D~LAW~ 5 27 36 3 1,54 8,31 11,09 0,67
5 cb~LAW~ 1 81 45 4 0,25 20,25 11,25 1,76
6 V~LAW~ 27 40 47 4 6,75 10 11,75 0,83
7 Ghibbio#DFI 2 53 49 4 0,5 13,25 12,25 1,06
8 Bricke#DFI 11 30 62 4 2,75 7,5 15,5 0,48
9 Ombr@#DFI 9 46 63 4 2,25 11,5 15,75 0,72
10 PANTERANERA#DFI 3 36 67 4 0,75 9 16,75 0,53
11 TheWind#DFI 8 49 80 4 2 12,25 20 0,6
STATISTICHE GENERALI
Aggiornate al: 01/02/2003 2.11.13
Nome(numero): More Battles (4)
Ordine classifica: Average KD
 
N. Player Score Kills Deaths Matches Avg Score Avg Kills Avg Deaths Avg KD
1 CS 5 95 38 4 1,25 23,75 9,5 2,44
2 cb~LAW~ 1 81 45 4 0,25 20,25 11,25 1,76
3 Whisper~LAW~ 24 61 43 4 6 15,25 10,75 1,39
4 Ghibbio#DFI 2 53 49 4 0,5 13,25 12,25 1,06
5 V~LAW~ 27 40 47 4 6,75 10 11,75 0,83
6 Ombr@#DFI 9 46 63 4 2,25 11,5 15,75 0,72
7 D~LAW~ 5 27 36 3 1,54 8,31 11,09 0,67
8 TheWind#DFI 8 49 80 4 2 12,25 20 0,6
9 PANTERANERA#DFI 3 36 67 4 0,75 9 16,75 0,53
10 Bricke#DFI 11 30 62 4 2,75 7,5 15,5 0,48
11 GrizlyBear~LAW~ 0 6 10 1 0 2,3 3,83 0,21