STATISTICHE GENERALI
Aggiornate al: 07/06/2003 1.10.03
Nome(numero): More Battles (4)
Ordine classifica: Average Score
 
N. Player Score Kills Deaths Matches Avg Score Avg Kills Avg Deaths Avg KD
1 Q~T 27 26 48 4 6,75 6,5 12 0,53
2 BE~T 16 101 30 4 4 25,25 7,5 3,26
3 Bricke#DFI 11 11 53 4 2,75 2,75 13,25 0,2
4 TheWind#DFI 8 36 85 4 2 9 21,25 0,42
5 LO~T 7 80 26 4 1,75 20 6,5 2,96
6 Ghibbio#DFI 6 65 66 4 1,5 16,25 16,5 0,97
7 Ombr@#DFI 6 39 52 4 1,5 9,75 13 0,74
8 SJ~T 5 75 44 4 1,25 18,75 11 1,67
9 J7~T 4 23 47 4 1 5,75 11,75 0,48
10 PANTERANERA#DFI 2 45 59 4 0,5 11,25 14,75 0,75
STATISTICHE GENERALI
Aggiornate al: 07/06/2003 1.10.19
Nome(numero): More Battles (4)
Ordine classifica: Average Kills
 
N. Player Score Kills Deaths Matches Avg Score Avg Kills Avg Deaths Avg KD
1 BE~T 16 101 30 4 4 25,25 7,5 3,26
2 LO~T 7 80 26 4 1,75 20 6,5 2,96
3 SJ~T 5 75 44 4 1,25 18,75 11 1,67
4 Ghibbio#DFI 6 65 66 4 1,5 16,25 16,5 0,97
5 PANTERANERA#DFI 2 45 59 4 0,5 11,25 14,75 0,75
6 Ombr@#DFI 6 39 52 4 1,5 9,75 13 0,74
7 TheWind#DFI 8 36 85 4 2 9 21,25 0,42
8 Q~T 27 26 48 4 6,75 6,5 12 0,53
9 J7~T 4 23 47 4 1 5,75 11,75 0,48
10 Bricke#DFI 11 11 53 4 2,75 2,75 13,25 0,2
STATISTICHE GENERALI
Aggiornate al: 07/06/2003 1.10.29
Nome(numero): More Battles (4)
Ordine classifica: Average Deaths
 
N. Player Score Kills Deaths Matches Avg Score Avg Kills Avg Deaths Avg KD
1 LO~T 7 80 26 4 1,75 20 6,5 2,96
2 BE~T 16 101 30 4 4 25,25 7,5 3,26
3 SJ~T 5 75 44 4 1,25 18,75 11 1,67
4 J7~T 4 23 47 4 1 5,75 11,75 0,48
5 Q~T 27 26 48 4 6,75 6,5 12 0,53
6 Ombr@#DFI 6 39 52 4 1,5 9,75 13 0,74
7 Bricke#DFI 11 11 53 4 2,75 2,75 13,25 0,2
8 PANTERANERA#DFI 2 45 59 4 0,5 11,25 14,75 0,75
9 Ghibbio#DFI 6 65 66 4 1,5 16,25 16,5 0,97
10 TheWind#DFI 8 36 85 4 2 9 21,25 0,42
STATISTICHE GENERALI
Aggiornate al: 07/06/2003 1.10.35
Nome(numero): More Battles (4)
Ordine classifica: Average KD
 
N. Player Score Kills Deaths Matches Avg Score Avg Kills Avg Deaths Avg KD
1 BE~T 16 101 30 4 4 25,25 7,5 3,26
2 LO~T 7 80 26 4 1,75 20 6,5 2,96
3 SJ~T 5 75 44 4 1,25 18,75 11 1,67
4 Ghibbio#DFI 6 65 66 4 1,5 16,25 16,5 0,97
5 PANTERANERA#DFI 2 45 59 4 0,5 11,25 14,75 0,75
6 Ombr@#DFI 6 39 52 4 1,5 9,75 13 0,74
7 Q~T 27 26 48 4 6,75 6,5 12 0,53
8 J7~T 4 23 47 4 1 5,75 11,75 0,48
9 TheWind#DFI 8 36 85 4 2 9 21,25 0,42
10 Bricke#DFI 11 11 53 4 2,75 2,75 13,25 0,2